PC-1499 PP 食品級封口餐盒系列規格表
(188 × 135 mm|多高度|多容量)
| 型號 | 外徑尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 容量 (約) | 材質 | 包裝入數 (PCS/CTN) | 適用說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-1499-25 | 188 × 135 | 25 | 300 cc | 食品級 PP | 1620 | 薄型分裝盒 |
| PC-1499-27 | 188 × 135 | 27 | 150 + 150 cc | 食品級 PP | 1440 | 雙格常用款 |
| PC-1499-30 | 188 × 135 | 30 | 500 cc | 食品級 PP | 1440 | 熟食外帶盒 |
| PC-1499-45 | 188 × 135 | 45 | 750 cc | 食品級 PP | 1260 | 中容量餐盒 |
| PC-1499-55 | 188 × 135 | 55 | 850 cc | 食品級 PP | 1080 | 深型分裝盒 |
| PC-1499-65 | 188 × 135 | 65 | 1000 cc | 食品級 PP | 900 | 湯品/主食盒 |
| PC-1499-85 | 188 × 135 | 85 | 1100 cc | 食品級 PP | 990 | 高容量餐盒 |
PC-1499 採用 食品級 PP 原耐材質 製成,
具備良好耐熱性與結構穩定度,適合熱食、熟食與外帶餐點使用。
廣泛應用於 台中、彰化、南投等中部地區餐飲業者,亦提供 全台配送服務,
滿足北部、南部及各地食品加工與外帶市場需求。
容器堆疊穩定、不易變形,適合餐廳、中央廚房、食品工廠長時間使用。
並可依品牌需求提供 客製化色系,提升包裝識別度與專業形象。
鴻振企業深耕台灣食品包裝市場,提供穩定供貨與長期配合,為多家餐飲與食品業者指定合作廠商。


